
| 貴社の概要についてご記入ください。 |
| ◆貴社の業種をご記入ください。(主なものを1つだけ) |
|
| ◆つぎに貴社の正社員数をお聞かせください。(概数で結構です) |
|
| ◆次のような側面で貴社の現状をどのように思われますか。(各項目ひとつずつ) |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 5 |
||
|
1.
|
貴社の売り上げ (過去3年間) | |||||
|
2.
|
貴社の利益(過去3年間) | |||||
| 民間会社ではない場合、「売上」、「利益」等はありませんので、「売上」については、「過去3年間の予算規模」が「減少している」か「増加している」で回答してください。「利益」については「過去3年間の業務効率」が向上している、すなわち少ない予算で多くのことができるようになった場合は5(効率向上)あるいは4(効率やや向上)、逆に業務効率が悪くなった場合は1(効率悪化)あるいは2(効率やや悪化)で回答してください。 |
| ◆企業生産性について |
![]() |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | 社員一人当りの生産性指標(一人当り売り上げや一人当り売上総利益あるいは付加価値等)は、同じ地域の他企業や同業他社より上回っている | |||
| 2. | また、過去3年間、生産性指標に改善が見られている | |||
| 3. | 新たな製品や新しいサービスを開発することにつとめ、さらなる生産性指標の向上をはかっている | |||
| ◆スキル・技術水準について |
![]() |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | 自社の売上を支える主要な製品やサービスに関わる技術やノウハウは社内に充分蓄積されており、製品やサービスを通じて得られる収益性は高い水準にある | |||
| 2. | 製品やサービスに関わる技術やノウハウは、同業他社のそれを上回る水準に達しており、その水準を落とさないよう技術やノウハウの陳腐化には常に対処する方策を具体化している | |||
| 3. | 製品やサービスの品質管理は全業務にわたって行われており、すぐれた品質水準を保つと同時に、仕様に合わないような不良品や欠陥のあるサービスは最小の水準にとどめられている | |||
| ◆モラール/動機づけについて |
![]() |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | 会社と社員の間は信頼関係で結ばれており、従業員は高い業績の実現に向けて積極的に努力する姿勢をもっている | |||
| 2. | 雇用管理諸施策とその運営については従業員の満足を得ており、総合的に見て問題はほとんど感じられない | |||
| 3. | 従業員の仕事への姿勢には積極性が感じられ、決められた目標は100%達成するよう高いコミットメントを示している | |||
| ◆顧客満足について |
![]() |
||||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1. | 顧客満足を評価することのできる指標をもっており、指標上の顧客満足は同業他社に負けない水準にある | |||
| 2. | 顧客の要求を的確に把握し、これを情報として組織にフィードバックする仕組みをもっており、顧客の要望や要求あるいは苦情には機敏に対応し顧客の満足を得ている | |||
| 3. | 顧客層の開拓に向けて、顧客のニーズや市場に埋もれている情報を素早く収集し、商品企画やマーケティング、開発担当者などがチームとして組織が一丸となってこれに反応し、商品の開発(既存商品や新商品)に実際に成功している | |||
|
企業生産性、スキル・技術水準、モラール/動機づけ、顧客満足について、自己評定してきました。これらの点に関して、何らかの具体的な問題点等が現在ありましたら、下の欄に記入してください。(200字以内でお願いします) |